ハウスメーカー・工務店の坪単価比較ランキング
掲載中の工務店を、実質坪単価の安い順に並べました。順位は価格の並びであり、品質や満足度の評価ではありません。
| 順位 | 工務店 | 実質坪単価 | 本体坪単価 | 対応エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉源工務店 | 52.0万円 | 40万円 | 九州、福岡 |
| 2 | アーキホームライフ | 53.3万円 | 41万円 | 近畿 |
| 3 | 昭和建設 | 53.3万円 | 41万円 | 九州、福岡 |
| 4 | アゲルホーム | 58.5万円 | 45万円 | 関東 |
| 5 | 東栄住宅(YUTO-IE) | 75.4万円 | 58万円 | 近畿 |
| 6 | CASTLE HOME | 78.0万円 | 60万円 | 近畿 |
| 7 | 富士住建 | 80.6万円 | 62万円 | 関東 |
| 8 | タマホーム | 91.0万円 | 70万円 | 全国 |
| 9 | ヤマダホーム | 91.0万円 | 70万円 | 東北、関東 |
| 10 | ケイアイスター不動産(ケイアイホームズ) | 91.0万円 | 70万円 | 関東 |
| 11 | アイ工務店 | 97.5万円 | 75万円 | 全国 |
| 12 | アキュラホーム | 104.0万円 | 80万円 | 関東 |
| 13 | コープ住宅 | 104.0万円 | 80万円 | 中国、四国 |
| 14 | 関西工務店ライフアップステージ | 104.0万円 | 80万円 | 近畿 |
| 15 | フリーダムホーム | 106.6万円 | 82万円 | 関東 |
| 16 | 一条工務店 | 110.5万円 | 85万円 | 全国 |
| 17 | アエラホーム | 110.5万円 | 85万円 | 近畿 |
| 18 | サンヨーホームズ | 113.1万円 | 87万円 | 近畿 |
| 19 | ダイワハウス | 117.0万円 | 90万円 | 中部、近畿 |
| 20 | 住友林業 | 119.6万円 | 92万円 | 東北、関東 |
| 21 | ミサワホーム | 123.5万円 | 95万円 | 全国 |
| 22 | 住友不動産 | 123.5万円 | 95万円 | 関東 |
| 23 | 積水ハウス | 130.0万円 | 100万円 | 全国 |
| 24 | トヨタホーム | 130.0万円 | 100万円 | 関東、中部 |
| 25 | セキスイハイム | 130.0万円 | 100万円 | 全国 |
| 26 | パナソニック ホームズ | 136.5万円 | 105万円 | 全国 |
| 27 | 三井ホーム | 139.1万円 | 107万円 | 全国 |
| 28 | スウェーデンハウス | 156.0万円 | 120万円 | 北海道、関東 |
実質坪単価は、本体坪単価に付帯工事・諸費用・外構を見込んだ概算で、総工費や見積もりではありません(算出の考え方)。 坪単価の見方はコラム、エリアや特徴での絞り込みはトップページから。